Português / Español
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 08/03/12 - 26/06/12 | M-J:07:00-08:00; | 30 | 630,00 R$ | 114 | Comenzado | ||
| 09/03/12 - 29/06/12 | V:19:00-21:00; | 30 | 630,00 R$ | 132 | Comenzado | ||
| 10/03/12 - 30/06/12 | S:08:00-10:00; | 30 | 630,00 R$ | 068 | Comenzado | ||
| 10/03/12 - 30/06/12 | S:10:15-12:15; | 30 | 630,00 R$ | 082 | Comenzado | ||
| 10/03/12 - 30/06/12 | S:12:30-14:30; | 30 | 630,00 R$ | 097 | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 07/03/12 - 25/06/12 | L-Mi:07:00-09:00; | 60 | 1.260,00 R$ | 216 | Comenzado | ||
| 07/03/12 - 25/06/12 | L-Mi:19:00-21:00; | 60 | 1.260,00 R$ | 228 | SANTAELLA,Carla | Comenzado | |
| 07/03/12 - 25/06/12 | L-Mi:17:00-19:00; | 60 | 1.260,00 R$ | 241 | Comenzado | ||
| 08/03/12 - 28/06/12 | J-M:10:00-12:00; | 60 | 1.260,00 R$ | 167 | Comenzado | ||
| 08/03/12 - 28/06/12 | M-J:15:30-17:30; | 60 | 1.260,00 R$ | 190 | Comenzado | ||
| 08/03/12 - 28/06/12 | M-J:19:00-21:00; | 60 | 1.260,00 R$ | 202 | CASTRO YAGUE,Mercedes | Comenzado | |
| 06/08/12 - 26/11/12 | L-Mi:07:00-09:00; | 60 | 1.260,00 R$ | 259 | Programado | ||
| 06/08/12 - 26/11/12 | L-Mi:19:00-21:00; | 60 | 1.260,00 R$ | 273 | Programado | ||
| 06/08/12 - 26/11/12 | L-Mi:17:00-19:00; | 60 | 1.260,00 R$ | 287 | Programado | ||
| 07/08/12 - 29/11/12 | M-J:10:00-12:00; | 60 | 1.260,00 R$ | 301 | Programado | ||
| 07/08/12 - 29/11/12 | M-J:15:30-17:30; | 60 | 1.260,00 R$ | 317 | Programado | ||
| 07/08/12 - 29/11/12 | M-J:18:30-20:30; | 60 | 1.260,00 R$ | 333 | Programado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 01/01/12 - 30/06/12 | A distancia | 40 | 80,00 R$ | 052 | LUSTOSA,Eliana | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 01/01/12 - 30/06/12 | A distancia | 40 | 34,00 R$ | 344 | MATEOS MATEOS,Juan Maria | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 08/03/12 - 26/06/12 | M-J:07:00-08:00; | 30 | 630,00 R$ | 115 | DINIZ,Carolina | Comenzado | |
| 09/03/12 - 29/06/12 | V:19:00-21:00; | 30 | 630,00 R$ | 133 | Comenzado | ||
| 10/03/12 - 30/06/12 | S:08:00-10:00; | 30 | 630,00 R$ | 069 | Comenzado | ||
| 10/03/12 - 30/06/12 | S:10:15-12:15; | 30 | 630,00 R$ | 083 | Comenzado | ||
| 10/03/12 - 30/06/12 | S:12:30-14:30; | 30 | 630,00 R$ | 098 | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 07/03/12 - 25/06/12 | L-Mi:07:00-09:00; | 60 | 1.260,00 R$ | 217 | Comenzado | ||
| 07/03/12 - 25/06/12 | L-Mi:17:00-19:00; | 60 | 1.260,00 R$ | 242 | Comenzado | ||
| 07/03/12 - 28/06/12 | J-L-Mi:19:00-21:00; | 60 | 1.260,00 R$ | 176 | BRANDÃO SILVA AMORIM,Fabiana | Comenzado | |
| 08/03/12 - 26/06/12 | M-J:10:00-12:00; | 60 | 1.260,00 R$ | 168 | Comenzado | ||
| 08/03/12 - 28/06/12 | J-M:15:30-17:30; | 60 | 1.260,00 R$ | 105 | Comenzado | ||
| 08/03/12 - 28/06/12 | M-J:18:30-20:30; | 60 | 1.260,00 R$ | 203 | Comenzado | ||
| 06/08/12 - 26/11/12 | L-Mi:07:00-09:00; | 60 | 1.260,00 R$ | 260 | Programado | ||
| 06/08/12 - 26/11/12 | L-Mi:19:00-21:00; | 60 | 1.260,00 R$ | 274 | Programado | ||
| 06/08/12 - 26/11/12 | L-Mi:17:00-19:00; | 60 | 1.260,00 R$ | 288 | Programado | ||
| 07/08/12 - 29/11/12 | M-J:10:00-12:00; | 60 | 1.260,00 R$ | 302 | Programado | ||
| 07/08/12 - 29/11/12 | M-J:15:30-17:30; | 60 | 1.260,00 R$ | 318 | Programado | ||
| 07/08/12 - 29/11/12 | M-J:18:30-20:30; | 60 | 1.260,00 R$ | 334 | Programado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 01/01/12 - 30/06/12 | A distancia | 40 | 195,00 R$ | 350 | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 08/03/12 - 26/06/12 | M-J:07:00-08:00; | 30 | 630,00 R$ | 117 | Comenzado | ||
| 09/03/12 - 29/06/12 | V:19:00-21:00; | 30 | 630,00 R$ | 134 | Comenzado | ||
| 10/03/12 - 30/06/12 | S:08:00-10:00; | 30 | 630,00 R$ | 070 | Comenzado | ||
| 10/03/12 - 30/06/12 | S:10:15-12:15; | 30 | 630,00 R$ | 084 | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 10/03/12 - 30/06/12 | S:12:30-14:30; | 30 | 630,00 R$ | 099 | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 07/03/12 - 25/06/12 | L-Mi:07:00-09:00; | 60 | 1.260,00 R$ | 219 | Comenzado | ||
| 07/03/12 - 25/06/12 | L-Mi:19:00-21:00; | 60 | 1.260,00 R$ | 229 | ARGÜESO,María Carolina | Comenzado | |
| 07/03/12 - 25/06/12 | L-Mi:17:00-19:00; | 60 | 1.260,00 R$ | 243 | BARBOSA CASTANHEIRA,Daniella | Comenzado | |
| 08/03/12 - 28/06/12 | J-M:10:00-12:00; | 60 | 1.260,00 R$ | 179 | Comenzado | ||
| 08/03/12 - 28/06/12 | M-J:15:30-17:30; | 60 | 1.260,00 R$ | 191 | Comenzado | ||
| 08/03/12 - 28/06/12 | M-J:18:30-20:30; | 60 | 1.260,00 R$ | 204 | Comenzado | ||
| 06/08/12 - 26/11/12 | L-Mi:07:00-09:00; | 60 | 1.260,00 R$ | 261 | Programado | ||
| 06/08/12 - 26/11/12 | L-Mi:19:00-21:00; | 60 | 1.260,00 R$ | 275 | Programado | ||
| 06/08/12 - 26/11/12 | L-Mi:17:00-19:00; | 60 | 1.260,00 R$ | 289 | Programado | ||
| 07/08/12 - 29/11/12 | M-J:10:00-12:00; | 60 | 1.260,00 R$ | 303 | Programado | ||
| 07/08/12 - 29/11/12 | M-J:15:30-17:30; | 60 | 1.260,00 R$ | 319 | Programado | ||
| 07/08/12 - 29/11/12 | M-J:18:30-20:30; | 60 | 1.260,00 R$ | 335 | Programado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 08/03/12 - 26/06/12 | M-J:07:00-08:00; | 30 | 630,00 R$ | 118 | Comenzado | ||
| 09/03/12 - 29/06/12 | V:19:00-21:00; | 30 | 630,00 R$ | 135 | Comenzado | ||
| 10/03/12 - 30/06/12 | S:08:00-10:00; | 30 | 630,00 R$ | 071 | Comenzado | ||
| 10/03/12 - 30/06/12 | S:10:15-12:15; | 30 | 630,00 R$ | 085 | Comenzado | ||
| 10/03/12 - 30/06/12 | S:12:30-14:30; | 30 | 630,00 R$ | 100 | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 07/03/12 - 25/06/12 | L-Mi:07:00-09:00; | 60 | 1.260,00 R$ | 220 | Comenzado | ||
| 07/03/12 - 25/06/12 | L-Mi:19:00-21:00; | 60 | 1.260,00 R$ | 230 | SUEIRO,Fermín José | Comenzado | |
| 07/03/12 - 25/06/12 | L-Mi:17:00-19:00; | 60 | 1.260,00 R$ | 244 | Comenzado | ||
| 08/03/12 - 28/06/12 | J-M:10:00-12:00; | 60 | 1.260,00 R$ | 180 | Comenzado | ||
| 08/03/12 - 28/06/12 | M-J:15:30-17:30; | 60 | 1.260,00 R$ | 192 | Comenzado | ||
| 08/03/12 - 28/06/12 | M-J:18:30-20:30; | 60 | 1.260,00 R$ | 205 | Comenzado | ||
| 06/08/12 - 26/11/12 | L-Mi:07:00-09:00; | 60 | 1.260,00 R$ | 262 | Programado | ||
| 06/08/12 - 26/11/12 | L-Mi:19:00-21:00; | 60 | 1.260,00 R$ | 276 | Programado | ||
| 06/08/12 - 26/11/12 | L-Mi:17:00-19:00; | 60 | 1.260,00 R$ | 290 | Programado | ||
| 07/08/12 - 29/11/12 | M-J:10:00-12:00; | 60 | 1.260,00 R$ | 304 | Programado | ||
| 07/08/12 - 29/11/12 | M-J:15:30-17:30; | 60 | 1.260,00 R$ | 320 | Programado |
© Instituto Cervantes (España), 1991-2012. Reservados todos los derechos
informabelo@cervantes.es