Inicio > Cursos > Estudiantes > Horarios > Horario de cursos de nivel Dominio
 

Português / Español



Cursos de español

Del 01/01/2012 al 29/11/2012
L = Lunes, M = Martes, Mi = Miércoles, J = Jueves, V = Viernes, S = Sábado, D = Domingo


C1.1 B2.4/C1.1 Avanzado 4 + Dominio 1 (60h).


Fechas Horario Horas Precio Código ProfesorSituación 
07/03/12 - 25/06/12 L-Mi:07:00-09:00; 60 1.260,00 R$ 221   Comenzado  
07/03/12 - 25/06/12 L-Mi:19:00-21:00; 60 1.260,00 R$ 231   Comenzado  
07/03/12 - 25/06/12 L-Mi:17:00-19:00; 60 1.260,00 R$ 245   Comenzado  
08/03/12 - 28/06/12 J-M:10:00-12:00; 60 1.260,00 R$ 181   Comenzado  
08/03/12 - 28/06/12 M-J:15:30-17:30; 60 1.260,00 R$ 193   Comenzado  
08/03/12 - 28/06/12 M-J:18:30-20:30; 60 1.260,00 R$ 206   Comenzado  
06/08/12 - 26/11/12 L-Mi:07:00-09:00; 60 1.260,00 R$ 263   Programado
06/08/12 - 26/11/12 L-Mi:19:00-21:00; 60 1.260,00 R$ 277   Programado
06/08/12 - 26/11/12 L-Mi:17:00-19:00; 60 1.260,00 R$ 291   Programado
07/08/12 - 29/11/12 M-J:10:00-12:00; 60 1.260,00 R$ 305   Programado
07/08/12 - 29/11/12 M-J:15:30-17:30; 60 1.260,00 R$ 321   Programado

C1.1 C1.1 AVE - ESJUS.


Fechas Horario Horas Precio Código ProfesorSituación 
01/01/12 - 30/06/12 A distancia 40 80,00 R$ 056 MATEOS MATEOS,Juan Maria Comenzado  
01/01/12 - 30/06/12 A distancia 40 86,00 R$ 342 MATEOS MATEOS,Juan Maria Comenzado  

C1.1 Dominio 1 Extensivo (30h).


Fechas Horario Horas Precio Código ProfesorSituación 
08/03/12 - 26/06/12 M-J:07:00-08:00; 30 630,00 R$ 119   Comenzado  
09/03/12 - 29/06/12 V:19:00-21:00; 30 630,00 R$ 136   Comenzado  
10/03/12 - 30/06/12 S:08:00-10:00; 30 630,00 R$ 072   Comenzado  
10/03/12 - 30/06/12 S:10:15-12:15; 30 630,00 R$ 086 MATEOS MATEOS,Juan Maria Comenzado  
10/03/12 - 30/06/12 S:12:30-14:30; 30 630,00 R$ 101   Comenzado  

C1.2 C1.1/2 Dominio 1 + Dominio 2 (60h).


Fechas Horario Horas Precio Código ProfesorSituación 
07/03/12 - 25/06/12 L-Mi:07:00-09:00; 60 1.260,00 R$ 222   Comenzado  
07/03/12 - 25/06/12 L-Mi:19:00-21:00; 60 1.260,00 R$ 232 CASTRO YAGUE,Mercedes Comenzado  
07/03/12 - 25/06/12 L-Mi:17:00-19:00; 60 1.260,00 R$ 246   Comenzado  
08/03/12 - 28/06/12 M-J:10:00-12:00; 60 1.260,00 R$ 182   Comenzado  
08/03/12 - 28/06/12 M-J:15:30-17:30; 60 1.260,00 R$ 194   Comenzado  
08/03/12 - 28/06/12 M-J:18:30-20:30; 60 1.260,00 R$ 207   Comenzado  
06/08/12 - 26/11/12 L-Mi:07:00-09:00; 60 1.260,00 R$ 264   Programado
06/08/12 - 26/11/12 L-Mi:19:00-21:00; 60 1.260,00 R$ 278   Programado
06/08/12 - 26/11/12 L-Mi:17:00-19:00; 60 1.260,00 R$ 292   Programado
07/08/12 - 29/11/12 M-J:10:00-12:00; 60 1.260,00 R$ 306   Programado
07/08/12 - 29/11/12 M-J:15:30-17:30; 60 1.260,00 R$ 324   Programado

C1.2 C1.2 AVE - PEIXE URBANO.


Fechas Horario Horas Precio Código ProfesorSituación 
01/02/12 - 01/05/12 A distancia 40 34,00 R$ 051 MATEOS MATEOS,Juan Maria Comenzado  

C1.2 Dominio 2 Extensivo (30h).


Fechas Horario Horas Precio Código ProfesorSituación 
08/03/12 - 26/06/12 M-J:07:00-08:00; 30 630,00 R$ 120   Comenzado  
09/03/12 - 29/06/12 V:19:00-21:00; 30 630,00 R$ 137   Comenzado  
10/03/12 - 30/06/12 S:08:00-10:00; 30 630,00 R$ 073   Comenzado  
10/03/12 - 30/06/12 S:10:15-12:15; 30 630,00 R$ 087   Comenzado  
10/03/12 - 30/06/12 S:12:30-14:30; 30 630,00 R$ 102   Comenzado  

C1.3 C1.2/3 Dominio 2 + Dominio 3 (60h).


Fechas Horario Horas Precio Código ProfesorSituación 
07/03/12 - 25/06/12 L-Mi:07:00-09:00; 60 1.260,00 R$ 223   Comenzado  
07/03/12 - 25/06/12 L-Mi:19:00-21:00; 60 1.260,00 R$ 233   Comenzado  
07/03/12 - 25/06/12 L-Mi:17:00-19:00; 60 1.260,00 R$ 247   Comenzado  
08/03/12 - 28/06/12 M-J:10:00-12:00; 60 1.260,00 R$ 183   Comenzado  
08/03/12 - 28/06/12 M-J:15:30-17:30; 60 1.260,00 R$ 195   Comenzado  
08/03/12 - 28/06/12 M-J:18:30-20:30; 60 1.260,00 R$ 208   Comenzado  
06/08/12 - 26/11/12 L-Mi:07:00-09:00; 60 1.260,00 R$ 265   Programado
06/08/12 - 26/11/12 L-Mi:19:00-21:00; 60 1.260,00 R$ 279   Programado
06/08/12 - 26/11/12 L-Mi:17:00-19:00; 60 1.260,00 R$ 293   Programado
07/08/12 - 29/11/12 M-J:10:00-12:00; 60 1.260,00 R$ 307   Programado
07/08/12 - 29/11/12 M-J:15:30-17:30; 60 1.260,00 R$ 325   Programado

C1.3 Dominio 3 Extensivo (30h).


Fechas Horario Horas Precio Código ProfesorSituación 
08/03/12 - 26/06/12 M-J:07:00-08:00; 30 630,00 R$ 121   Comenzado  
09/03/12 - 29/06/12 V:19:00-21:00; 30 630,00 R$ 138   Comenzado  
10/03/12 - 30/06/12 S:08:00-10:00; 30 630,00 R$ 074   Comenzado  
10/03/12 - 30/06/12 S:10:15-12:15; 30 630,00 R$ 088   Comenzado  
10/03/12 - 30/06/12 S:12:30-14:30; 30 630,00 R$ 103   Comenzado  

C1.4 C1.3/4 Dominio 3 + Dominio 4 (60h).


Fechas Horario Horas Precio Código ProfesorSituación 
07/03/12 - 06/06/12 Actualización automática 60 1.260,00 R$ 173   Comenzado  
07/03/12 - 25/06/12 L-Mi:07:00-09:00; 60 1.260,00 R$ 174 DIAS FONSECA,Eduardo Comenzado  
07/03/12 - 25/06/12 L-Mi:19:00-21:00; 60 1.260,00 R$ 234   Comenzado  
07/03/12 - 25/06/12 L-Mi:17:00-19:00; 60 1.260,00 R$ 248   Comenzado  
08/03/12 - 28/06/12 M-J:10:00-12:00; 60 1.260,00 R$ 184   Comenzado  
08/03/12 - 28/06/12 M-J:15:30-17:30; 60 1.260,00 R$ 196   Comenzado  
08/03/12 - 28/06/12 M-J:18:30-20:30; 60 1.260,00 R$ 209   Comenzado  
06/08/12 - 26/11/12 L-Mi:07:00-09:00; 60 1.260,00 R$ 266   Programado
06/08/12 - 26/11/12 L-Mi:19:00-21:00; 60 1.260,00 R$ 280   Programado
06/08/12 - 26/11/12 L-Mi:17:00-19:00; 60 1.260,00 R$ 294   Programado
07/08/12 - 29/11/12 M-J:10:00-12:00; 60 1.260,00 R$ 308   Programado
07/08/12 - 29/11/12 M-J:15:30-17:30; 60 1.260,00 R$ 326   Programado

C1.4 Dominio 4 Extensivo (30h).


Fechas Horario Horas Precio Código ProfesorSituación 
08/03/12 - 26/06/12 M-J:07:00-08:00; 30 630,00 R$ 122   Comenzado  
09/03/12 - 29/06/12 V:19:00-21:00; 30 630,00 R$ 139   Comenzado  
10/03/12 - 30/06/12 S:08:00-10:00; 30 630,00 R$ 075   Comenzado  
10/03/12 - 30/06/12 S:10:15-12:15; 30 630,00 R$ 089   Comenzado  
10/03/12 - 30/06/12 S:12:30-14:30; 30 630,00 R$ 104   Comenzado  

© Instituto Cervantes (España), 1991-2012. Reservados todos los derechos
informabelo@cervantes.es