Português / Español
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 07/03/12 - 25/06/12 | L-Mi:07:00-09:00; | 60 | 1.260,00 R$ | 210 | ALMEIDA SIQUEIRA,Ana Maria | Comenzado | |
| 07/03/12 - 25/06/12 | L-Mi:19:00-21:00; | 60 | 1.260,00 R$ | 224 | BARBOSA CASTANHEIRA,Daniella | Comenzado | |
| 07/03/12 - 25/06/12 | L-Mi:17:00-19:00; | 60 | 1.260,00 R$ | 235 | LUSTOSA,Eliana | Comenzado | |
| 08/03/12 - 28/06/12 | J-M:10:00-12:00; | 60 | 1.260,00 R$ | 175 | PÉREZ BERTACHINI,Maria Mercedes | Comenzado | |
| 08/03/12 - 28/06/12 | M-J:15:30-17:30; | 60 | 1.260,00 R$ | 185 | DIAS FONSECA,Eduardo | Comenzado | |
| 08/03/12 - 28/06/12 | M-J:18:30-20:30; | 60 | 1.260,00 R$ | 197 | BRANDÃO SILVA AMORIM,Fabiana | Comenzado | |
| 06/08/12 - 26/11/12 | L-Mi:17:00-19:00; | 60 | 1.260,00 R$ | 281 | Programado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 01/01/12 - 30/06/12 | A distancia | 40 | 195,00 R$ | 250 | MATEOS MATEOS,Juan Maria | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 01/01/12 - 30/06/12 | A distancia | 40 | 80,00 R$ | 054 | MATEOS MATEOS,Juan Maria | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 08/03/12 - 26/06/12 | M-J:07:00-08:00; | 30 | 630,00 R$ | 108 | MACHADO ZAWADZKI,Iris Margareth | Comenzado | |
| 10/03/12 - 30/06/12 | S:10:15-12:15; | 30 | 630,00 R$ | 077 | VALENZUELA BURGOS,José Antonio | Comenzado | |
| 10/03/12 - 30/06/12 | S:12:30-14:30; | 30 | 630,00 R$ | 091 | LIMA TRÓPIA,Maria Beatriz | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 07/03/12 - 25/06/12 | L-Mi:07:00-09:00; | 60 | 1.260,00 R$ | 211 | LIMA TRÓPIA,Maria Beatriz | Comenzado | |
| 07/03/12 - 25/06/12 | L-Mi:19:00-21:00; | 60 | 1.260,00 R$ | 225 | AMARAL,Fabiano | Comenzado | |
| 08/03/12 - 28/06/12 | J-M:18:30-20:30; | 60 | 1.260,00 R$ | 106 | VALENZUELA BURGOS,José Antonio | Comenzado | |
| 08/03/12 - 28/06/12 | J-M:10:00-12:00; | 60 | 1.260,00 R$ | 142 | LUSTOSA,Eliana | Comenzado | |
| 08/03/12 - 28/06/12 | M-J:15:30-17:30; | 60 | 1.260,00 R$ | 186 | BARBOSA CASTANHEIRA,Daniella | Comenzado | |
| 06/08/12 - 26/11/12 | L-Mi:07:00-09:00; | 60 | 1.260,00 R$ | 254 | Programado | ||
| 06/08/12 - 26/11/12 | L-Mi:19:00-21:00; | 60 | 1.260,00 R$ | 268 | Programado | ||
| 06/08/12 - 26/11/12 | L-Mi:17:00-19:00; | 60 | 1.260,00 R$ | 282 | Programado | ||
| 07/08/12 - 27/11/12 | J-M:10:00-12:00; | 60 | 1.260,00 R$ | 296 | Programado | ||
| 07/08/12 - 29/11/12 | M-J:15:30-17:30; | 60 | 1.260,00 R$ | 309 | Programado | ||
| 07/08/12 - 29/11/12 | M-J:15:30-17:30; | 60 | 1.260,00 R$ | 310 | Programado | ||
| 07/08/12 - 29/11/12 | M-J:18:30-20:30; | 60 | 1.260,00 R$ | 328 | Programado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 08/03/12 - 26/06/12 | M-J:07:00-08:00; | 30 | 630,00 R$ | 109 | Comenzado | ||
| 09/03/12 - 29/06/12 | V:19:00-21:00; | 30 | 630,00 R$ | 126 | VALENZUELA BURGOS,José Antonio | Comenzado | |
| 10/03/12 - 30/06/12 | S:12:30-14:30; | 30 | 630,00 R$ | 092 | Comenzado | ||
| 10/03/12 - 30/06/12 | S:08:00-10:00; | 30 | 630,00 R$ | 322 | VALENZUELA BURGOS,José Antonio | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 10/03/12 - 30/06/12 | S:10:15-12:15; | 30 | 630,00 R$ | 048 | SCHULMAN,Jorge Fernando | Comenzado |
© Instituto Cervantes (España), 1991-2012. Reservados todos los derechos
informabelo@cervantes.es